MINI LOGGER数据采集器功能设计
♦ 冲击脉冲SPM HD测试技术,专业诊断滚动轴承故障,尤其对于低速滚动轴承监测是众多企业的优先选择;
♦ 振动测试技术,包含ISO10816振动幅值和振动频谱;
♦ 声音记录和听诊功能;
♦ 温度和转速测试功能;
♦ 使用统一平台软件CONDMASTER RUBY,兼容所有SPM产品。便于企业综合管理;
♦ 手动记录功能;
♦ 电子标签识别功能。
MINI LOGGER数据采集器参数
【订货号】MINILG MINILGEX(防爆)
MINI LOGGER数据采集器参数
| 硬件标配 | 备注 |
| 主机 | * |
| 电池充电器 | * |
| USB通讯电缆 | * |
| 带电缆冲击脉冲传感器 | * |
| 振动传感器 | * |
| 磁力座 | * |
| 振动传感器探针 | * |
| 振动传感器信号电缆,1.5米 | * |
| 转速和温度传感器 | * |
| 耳机 | * |
| 包装箱 | * |
| 标配内置功能 | 备注 |
| HDm/HDc(不含冲击脉冲时域和频谱,仅测试值) | * |
| 1通道振动,ISO10816振动带频谱 | * |
| 1600线,20KHz | * |
| 温度测量 | * |
| 转速测量 | * |
| 记录 | * |
| COND ID 电子标签识别 | 需配电子标签 |
| 声音记录 | 需配带话筒耳机 |
| 可接频闪仪进行转速测试功能 | 需配频闪仪连接线 |
| 软件标配功能 | 备注 |
| HDm/HDc | * |
| MOD133 ISO10816振动带频谱 | * |
| 1600线,20KHz | * |
| 其它模拟量测量功能 | 需配测试信号线 |
【订货号】MINILG MINILGEX(防爆)







京公网安备 11010702002215号